| Цена | 16 490 000 руб. | 18 605 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 2993 | 5000 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.4 | 4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 | 286 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 213 | 218 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4747 x 2071 x 1664 | 4762 x 2071 x 1670 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 60 | 82 |
| Объем багажника, л | 613 (1440) | 613 (1440) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 8-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Двойной турбонаддув | Компрессор |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 300 (221) / 4000 | 550 (405) / 6250 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 650 (66) / 1500 | 700 (71) / 3500 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | опционально | опционально |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | опционально | опционально |
| Задний дворник | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Да |
| Сиденья |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | опционально | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 11.4" сенсорный | 11.4" сенсорный |
| Система навигации | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | опционально | опционально |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Комплект водителя |